Vejret i Kongens Lyngby
Observationer leveret fra Ulrikkenborg Alle
7,8
°C
Skyet
AQI: 68 (Moderat)
Kongens Lyngby
Kongens Lyngby
Føles som 5,6 °C
| Høj | Lav |
| 9,3 °C | 4,0 °C |
SE
139°
| Vind | Stød | |
| 0,8 | 2,0 | |
| m/s | ||
| Regn | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Lufttryk | |
| Dugpunkt | 2,1 °C |
| Luftfugtighed | 67% |
| UV Index | 0,0 |
| Solstråling | 0 W/m² |
| Vindstød | 2,0 m/s |
| Skybase | 733 meters |
Prognose
Rekorder - Dag/Måned Se alle Rekorder.
| Høj: | 9,3 °C | Lav: | 4,0 °C |
| Gnsntl. Vind: | 1,5 m/s | Højeste Vind: | 7,7 m/s |
| Regn i dag: | 0,0 mm | Højeste Regnrate: | 0,0 mm/hr |
| Høj: | 16,5 °C | Lav: | -0,5 °C |
| Gnsntl. Vind: | 1,4 m/s | Højeste Vind: | 21,9 m/s |
| Regn: | 4,0 mm | Maks. Regnrate: | 6,0 mm/hr |
Seneste Jordskælv
I dag siden Midnat Se mere her.

